Aufruf-Statistik für biosoja.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2000
Erstellt am 01-Sep-2000 01:44 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für August 2000
Summe Anfragen 12
Summe Dateien 0
Summe Seiten 11
Summe Besuche 9
Summe KBytes 2
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 8
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 2
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 7
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 2
Hits pro Tag 0 4
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 4
Besuche pro Tag 0 2
KBytes pro Tag 0 1
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 11
Code 404 - Seite nicht gefunden! 1

Tages-Statistik im Monat August 2000

Tages-Statistik im Monat August 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
5 2 16.67% 0 0.00% 2 18.18% 2 22.22% 2 25.00% 0 12.19%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 1 8.33% 0 0.00% 1 9.09% 1 11.11% 1 12.50% 0 12.19%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 2 16.67% 0 0.00% 1 9.09% 2 22.22% 2 25.00% 1 24.66%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 4 33.33% 0 0.00% 4 36.36% 2 22.22% 1 12.50% 1 25.48%
29 1 8.33% 0 0.00% 1 9.09% 1 11.11% 1 12.50% 0 12.74%
30 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 2 16.67% 0 0.00% 2 18.18% 1 11.11% 1 12.50% 0 12.74%

Stunden-Statistik im Monat August 2000

Stunden-Statistik im Monat August 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 1 8.33% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 12.47%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 1 8.33% 0 0 0.00% 0 1 9.09% 0 0 12.19%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 3 25.00% 0 0 0.00% 0 3 27.27% 0 1 24.93%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 1 8.33% 0 0 0.00% 0 1 9.09% 0 0 12.19%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 3 25.00% 0 0 0.00% 0 3 27.27% 0 1 25.48%
21 0 3 25.00% 0 0 0.00% 0 3 27.27% 0 0 12.74%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 8 von 8 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 4 33.33% 0 0.00% 1 25.48% 2 22.22% 145.253.124.90
2 2 16.67% 0 0.00% 0 12.74% 1 11.11% 212.144.156.76
3 1 8.33% 0 0.00% 0 12.19% 1 11.11% 193.172.125.210
4 1 8.33% 0 0.00% 0 12.74% 1 11.11% 129.142.227.116
5 1 8.33% 0 0.00% 0 12.19% 1 11.11% 212.184.5.140
6 1 8.33% 0 0.00% 0 12.47% 1 11.11% 198.3.103.57
7 1 8.33% 0 0.00% 0 0.00% 1 11.11% 195.188.192.12
8 1 8.33% 0 0.00% 0 12.19% 1 11.11% 62.104.210.85

Top 8 von 8 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 4 33.33% 0 0.00% 1 25.48% 2 22.22% 145.253.124.90
2 1 8.33% 0 0.00% 0 12.74% 1 11.11% 129.142.227.116
3 2 16.67% 0 0.00% 0 12.74% 1 11.11% 212.144.156.76
4 1 8.33% 0 0.00% 0 12.47% 1 11.11% 198.3.103.57
5 1 8.33% 0 0.00% 0 12.19% 1 11.11% 193.172.125.210
6 1 8.33% 0 0.00% 0 12.19% 1 11.11% 212.184.5.140
7 1 8.33% 0 0.00% 0 12.19% 1 11.11% 62.104.210.85
8 1 8.33% 0 0.00% 0 0.00% 1 11.11% 195.188.192.12

Top 2 von 2 Verweise
# Anfragen Verweise
1 11 91.67% - (Direct Request)
2 1 8.33% http://www.tigersuche.de/url/203001.htm

Top 7 von 7 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 6 50.00% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
2 1 8.33% Nokia/1.0
3 1 8.33% Mozilla/4.6 (Hish)
4 1 8.33% UtilMind HTTPGet
5 1 8.33% SuperHTTP/1.0
6 1 8.33% libwww-perl/5.47
7 1 8.33% ArchitextSpider

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 12 100.00% 0 0.00% 2 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30